?
半島網3月3日消息 今天,青島市道路運輸管理局發布《青島市機動車駕駛員培訓企業2014年度質量信譽考核結果的通告》。依據《青島市機動車駕駛員培訓管理條例》和《青島市道路運輸管理局機動車駕駛員培訓企業質量信譽考核意見》的規定,青島市道路運輸管理局組織人員對市區駕培企業開展了質量信譽考核工作,對其他區(市)運管機構開展的質量信譽考核工作進行了指導監督,全市30家駕培企業獲得“AAA”,29家駕培企業獲得“AA”,8家駕培企業獲得“A”,青島弘安駕駛員培訓有限公司和青島紅運駕駛員培訓有限公司因各自改制等原因未參加考核。
2014年度駕培企業質量信譽考核結果 (市區及嶗山、城陽) 排名 單位名稱 上半年 考核得分 下半年 考核得分 年度 總得分 等級
1 青島萬路通機動車駕駛員培訓有限公司 95.11 98.26 96.69 AAA
2 青島順鑫機動車駕駛員培訓有限公司 97.96 94.86 96.36 AAA
3 青島安泰機動車駕駛員培訓有限公司 95.44 94.50 94.97 AAA
4 青島樂通駕駛員培訓有限公司 93.41 94.70 94.06 AAA
5 青島中潤德駕駛員培訓有限公司 93.14 93.85 93.50 AAA
6 青島騰達機動車駕駛員培訓有限公司 92.10 94.39 93.25 AAA
7 青島榮臣海泉達駕駛員培訓有限公司 96.26 86.59 91.43 AAA
8 青島興通駕駛員培訓有限公司 92.25 88.63 90.44 AAA
9 青島科海駕駛員培訓有限公司 90.72 89.51 90.11 AAA
10 青島城運機動車駕駛培訓有限公司 89.61 89.62 89.62 AA
11 青島國運駕駛員培訓有限公司 92.06 84.17 88.12 AA
12 青島長城機動車駕駛員培訓有限公司 91.91 82.94 87.43 AA
13 青島恒豐駕駛員培訓有限公司 97.54 75.73 86.64 AA
14 青島中新機動車駕駛員培訓有限公司 89.97 83.00 86.49 AA
15 青島運通駕駛員培訓有限公司 90.91 81.90 86.41 AA
16 青島鑫豐源駕駛員培訓有限公司 88.15 83.91 86.03 AA
17 青島華舜機動車駕駛員培訓有限公司 87.66 82.68 85.17 AA
18 青島潔達機動車駕駛員培訓有限公司 89.92 79.60 84.76 AA
19 青島新恒遠機動車駕駛員培訓有限公司 88.10 80.60 84.35 AA
20 青島君達機動車駕駛員培訓有限公司 87.28 80.35 83.82 AA
21 青島聯誼機動車駕駛員培訓有限公司 85.53 80.09 82.81 AA
22 青島國岳機動車駕駛員培訓有限公司 86.37 78.83 82.60 AA
23 青島海宇機動車駕駛員培訓有限公司 87.90 77.14 82.52 AA
24 青島迪生駕駛員培訓有限公司 92.20 71.70 81.95 AA
25 青島臺東駕駛員培訓有限公司 84.50 77.62 81.06 AA
26 青島立達機動車駕駛員培訓有限公司 87.50 73.37 80.44 AA
27 青島嶗運駕駛員培訓有限公司 79.73 80.55 80.14 AA
28 青島安捷機動車駕駛員培訓有限公司 78.57 80.23 79.40 A
29 青島金麟機動車駕駛員培訓有限公司 82.30 70.63 76.47 A
30 青島三峰駕駛員培訓有限公司 81.47 70.60 76.04 A
31 青島騰飛機動車駕駛員培訓中心 79.78 71.58 75.68 A
32 青島公交集團駕駛員培訓有限公司 77.31 73.94 75.63 A
33 青島志宏駕駛員培訓有限公司 79.42 70.96 75.19 A
34 青島奧順機動車駕駛員培訓有限公司 83.10 66.14 74.62 A
35 青島科大捷滕機動車駕駛員培訓有限公司 75.44 64.63 70.04 A
36 青島弘安駕駛員培訓有限公司 85.89 因改制未參加下半年考核
2014年度駕培企業質量信譽考核結果 (四市及開發區、黃島區) 排名 單位名稱 上半年 考核得分 下半年 考核得分 年度 總得分 等級
1 青島正友機動車培訓有限公司 110.45 91.68 101.07 AAA
2 青島新東方駕駛員培訓服務有限公司 96.11 93.14 94.63 AAA
3 青島永昌實業集團機動車駕駛員培訓有限公司 99.08 90.61 94.35 AAA
4 青島膠南市華安駕駛員培訓服務中心 95.00 93.16 94.08 AAA
5 青島德信機動車駕駛員培訓服務中心 97.06 91.08 94.07 AAA
6 青島平運駕駛員培訓有限公司 95.91 91.61 93.76 AAA
7 膠州市民安機動車駕駛員培訓服務有限公司 93.29 92.50 93.39 AAA
8 青島恒祥機動車駕駛員培訓有限公司 91.88 94.89 92.90 AAA
9 青島運安駕駛員培訓有限公司 91.99 93.26 92.63 AAA
10 青島鑫興通駕駛員培訓有限公司 94.54 90.05 92.30 AAA
11 青島順平機動車駕駛員培訓有限公司 93.22 91.32 92.27 AAA
12 青島全越機動車培訓有限公司 93.92 90.42 92.17 AAA
13 青島海元駕駛員培訓有限公司 94.20 90.02 92.11 AAA
14 青島石揚奧瀚機動車駕駛員培訓有限公司 92.88 91.18 92.03 AAA
15 青島大增機動車駕駛員培訓有限公司 92.65 91.33 91.99 AAA
16 青島華森機動車駕駛培訓中心 92.19 90.24 91.22 AAA
17 青島軍盛機動車駕駛員培訓有限公司 92.32 89.64 90.98 AAA
18 青島萬順達駕駛培訓有限公司 89.24 92.06 90.65 AAA
19 青島宇海駕駛員培訓有限公司 93.59 87.65 90.62 AAA
20 青島明梓機動車駕駛培訓服務中心 93.56 87.04 90.30 AAA
21 青島順美駕駛員培訓有限公司 90.90 89.12 90.01 AAA
22 青島魯科駕駛員培訓有限公司 89.95 89.73 89.84 AA
23 青島駿德機動車駕駛員培訓有限公司 89.52 89.85 89.69 AA
24 青島青盛駕駛員培訓有限公司 88.38 90.86 89.62 AA
25 青島吉安機動車駕駛員培訓有限公司 88.91 90.23 89.57 AA
26 青島源通駕駛員培訓服務中心 89.30 89.77 89.53 AA
27 青島海來福集團機動車駕駛員培訓有限公司 90.08 88.47 89.28 AA
28 青島君威營房機動車駕駛員培訓有限公司 87.25 87.12 89.19 AA
29 青島大運駕駛培訓有限公司 89.63 88.48 89.05 AA
30 青島天橋機動車駕駛員培訓有限公司 89.28 87.39 88.34 AA
31 青島市平安機動車駕駛員培訓有限公司 86.91 85.79 86.35 AA
32 青島英信駕駛員培訓有限公司 86.61 82.34 84.48 AA
33 青島紅運駕駛員培訓有限公司 上半年許可 88.56
通訊員 孫健 文
徐圓 [編輯: 董芳]