2010青島企業百強前十
排名 企業名稱 營業收入(萬元) 本地收入(萬元) 資產總額(萬元) 納稅總額(萬元)
1 海爾集團 12491161 6050025 9659461 427754
2 海信集團 5598526 3742001 3677286 222949
3 山東六和集團 4021600 468877 545078 25789 4 中石化青島煉化工公司 3472140 3472140 1377728 663395
5 青島鋼鐵控股集團 3123400 2709174 1379617 64926
6 青島啤酒股份公司 1802611 958711 1486745 416123
7 一汽青島汽車廠 1690467 1671686 602568 50267
8 新華錦集團 1670011 1670011 479103 12495
9 青建集團股份公司 1620766 738007 538407 37278
10青島港(集團)公司 1270031 1257797 2329942 69014
詳細 |